📅 Налоговый календарь на июль 2021
Информируем о предельных сроках представления отчетности и уплаты налогов в июле 2021.
Дата | Налог, сбор, платеж, форма отчетности |
2 июля, пятница | последний день подачи |
|
|
5 июля, понедельник | последний день подачи |
|
|
6 июля, вторник | последний день подачи |
|
|
9 июля, пятница | последний день подачи |
|
|
12 июля, понедельник | последний день подачи |
|
|
15 июля, четверг | последний день подачи |
|
|
19 июля, понедельник | последний день уплаты |
|
|
20 июля, вторник | последний день подачи |
|
|
последний день уплаты | |
|
|
22 июля, четверг | последний день подачи |
Отчет о ценах производителей промышленной продукции (форма №1-цены (пром)) за июль 2021 г. | |
26 июля, понедельник | последний день подачи |
|
|
28 июля, среда | последний день уплаты |
|
|
30 июля, пятница | последний день уплаты |
|